原标题:名单!教育部公示第二批高校科技成果转化和技术转移基地认定结果

拟入选地方和高校都有哪些?和教育小微一起来看名单↓↓↓

依托地方基地 | |
| 序号 | 申请单位 |
| 1 | 北京市丰台区人民政府 |
| 2 | 江苏省常州市科教城管理委员会 |
| 3 | 浙江省杭州钱塘新区管理委员会 |
| 4 | 湖北省武汉东湖新技术开发区管理委员会 |
| 5 | 湖南省长沙市岳麓区人民政府 |
依托高校基地 | |
| 序号 | 申请单位 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 北京交通大学 |
| 3 | 华北电力大学 |
| 4 | 北京航空航天大学 |
| 5 | 燕山大学 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 |
| 7 | 哈尔滨工程大学 |
| 8 | 复旦大学 |
| 9 | 同济大学 |
| 10 | 华东理工大学 |
| 11 | 上海大学 |
| 12 | 南京大学 |
| 13 | 中国矿业大学 |
| 14 | 中国药科大学 |
| 15 | 南京航空航天大学 |
| 16 | 杭州电子科技大学 |
| 17 | 中国科学技术大学 |
| 18 | 厦门大学 |
| 19 | 华中科技大学 |
| 20 | 武汉理工大学 |
| 21 | 青岛科技大学 |
| 22 | 暨南大学 |
| 23 | 重庆大学 |
| 24 | 西安电子科技大学 |
公示期内,如有异议,请以书面形式反映。以单位名义反映的须加盖本单位公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号,写明联系电话。反映情况的书面意见请于2020年8月10日之前通过信函邮寄至教育部科技司,逾期及匿名反映不予受理。
通讯地址:北京市西单大木仓胡同37号教育部科技司(邮政编码:100816)
联系电话:010-66092082
(教育部新闻办)


